var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?bbed808a7e81aea9265f249f4cb59cdb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
更新時(shí)間:2013-07-17
瀏覽次數(shù):2338
| 探測器 | NaI(Tl) |
| 靈敏度 | ≥350CPS |
| 能量范圍 | 48keV~3MeV |
| 能量閾 | 35keV |
| 能量響應(yīng) | ≤±20%(相對于137Cs ) |
| 測量范圍 | 吸收劑量率:0.01μGy/h~600μGy/h 吸收劑量: 0~9999mGy |
| 相對基本 | ≤±10% |
| 重復(fù)性 | ≤5%(1μGy/h) |
| 類別 | 閾值、過載、故障、電池欠壓 |
| 方式 | 聲音 |
| 工作溫度范圍 | -20℃~50℃ |
| 相對濕度范圍 | ≤90%(40℃) |
| 供電電源 | 2節(jié)5號電池 |
| 功耗 | 120mW |
| 外殼 | 鋁合金 |
| 尺寸 | 24.3×8.9×14.2(cm) |
| 重量 | 1.2Kg |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 鄭州pg儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml